Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 22°C | 69% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 61% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 62% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 22°C | 66% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 22°C | 72% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 21°C | 71% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 22°C | 66% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 22°C | 60% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 61% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 23°C | 62% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 23°C | 67% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 23°C | 65% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 22°C | 68% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 22°C | 76% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 22°C | 81% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 22°C | 80% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 22°C | 79% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | 23°C | 77% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 24°C | 80% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 24°C | 81% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 23°C | 81% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 23°C | 84% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 23°C | 82% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 23°C | 83% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
10:00 | 23°C | 84% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 23°C | 83% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 24°C | 82% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
19:00 | 24°C | 83% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | 23°C | 84% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 23°C | 85% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 23°C | 85% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 23°C | 87% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 23°C | 88% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | 24°C | 88% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
‹
›