Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
13:00 | 23°C | 46% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 54% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 23°C | 56% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 22°C | 53% υγρ. | 4 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 20°C | 59% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 18°C | 73% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 18°C | 70% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 62% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 47% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 62% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 23°C | 56% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 22°C | 50% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 21°C | 56% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 20°C | 53% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 19°C | 56% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 60% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 21°C | 80% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 70% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 22°C | 77% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 23°C | 83% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 22°C | 88% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 21°C | 91% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 21°C | 86% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 91% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 88% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 88% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 23°C | 83% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 23°C | 82% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 22°C | 89% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 21°C | 90% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 22°C | 85% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 90% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 84% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›