Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
13:00 | 21°C | 29% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 28% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 18°C | 48% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 15°C | 53% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 14°C | 60% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 13°C | 63% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 12°C | 66% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 19°C | 41% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 35% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 23°C | 39% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 19°C | 60% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 16°C | 74% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 15°C | 79% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 14°C | 78% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 12°C | 78% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 18°C | 51% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 43% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 24°C | 50% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 19°C | 77% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 17°C | 86% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 15°C | 88% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 15°C | 84% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 15°C | 81% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
10:00 | 20°C | 62% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 24°C | 48% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 25°C | 52% υγρ. | 4 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 20°C | 76% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 17°C | 88% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 16°C | 86% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 16°C | 76% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 16°C | 67% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 23°C | 44% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 27°C | 30% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
‹
›