Δευτέρα 18 Ιαν 2021 Ανατολή: 07:41
Δύση: 17:29
Δευτέρα 18 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
15:00 | ![]() -1°C | ![]() 93% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | ![]() -3°C | ![]() 89% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
21:00 | ![]() -4°C | ![]() 92% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 19 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() -4°C | ![]() 88% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() -4°C | ![]() 82% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
06:00 | ![]() -4°C | ![]() 82% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() 2°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 4°C | ![]() 57% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() 0°C | ![]() 82% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | ![]() -2°C | ![]() 65% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
21:00 | ![]() -2°C | ![]() 62% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 20 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() -1°C | ![]() 50% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() -1°C | ![]() 53% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
06:00 | ![]() -1°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() 5°C | ![]() 73% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Δ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 7°C | ![]() 73% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Δ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Πέμπτη 21 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() 3°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
03:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
09:00 | ![]() 6°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
12:00 | ![]() 7°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
15:00 | ![]() 7°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
18:00 | ![]() 6°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
21:00 | ![]() 6°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Παρασκευή 22 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() 6°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | ![]() 6°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 6°C | ![]() 94% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
09:00 | ![]() 7°C | ![]() 93% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | ![]() 8°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
15:00 | ![]() 7°C | ![]() 97% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
18:00 | ![]() 7°C | ![]() 97% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 6°C | ![]() 94% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Σάββατο 23 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() 7°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
‹
›