Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 22°C | 29% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 27°C | 18% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 26°C | 24% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 19°C | 49% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 18°C | 54% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 52% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 16°C | 52% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 15°C | 51% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 41% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 25°C | 41% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 26°C | 36% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 19°C | 71% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 19°C | 65% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 18°C | 61% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 17°C | 60% υγρ. | 0 Μπφ. ΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 17°C | 50% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 23°C | 45% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 28°C | 30% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 29°C | 28% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 24°C | 47% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 22°C | 57% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 21°C | 62% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 21°C | 63% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 21°C | 64% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 26°C | 49% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 30°C | 35% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 32°C | 30% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 26°C | 50% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 22°C | 58% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 22°C | 57% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 22°C | 50% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 22°C | 46% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
10:00 | 27°C | 36% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 30°C | 28% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›