Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
13:00 | 21°C | 23% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 22% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 12°C | 37% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 10°C | 46% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 10°C | 42% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 9°C | 38% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 8°C | 39% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 18°C | 38% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 33% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 23°C | 32% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 13°C | 51% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 12°C | 48% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 12°C | 47% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 12°C | 44% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 12°C | 39% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 21°C | 34% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 25°C | 30% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 27°C | 28% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 18°C | 61% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 17°C | 56% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 15°C | 62% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 17°C | 62% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 17°C | 63% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 22°C | 49% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 26°C | 38% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 27°C | 36% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 18°C | 62% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 16°C | 57% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 16°C | 55% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 15°C | 51% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 15°C | 44% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 24°C | 30% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 28°C | 26% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›