Κυριακή 08 Δεκ 2024 Ανατολή: 07:32 Δύση: 17:02
Κυριακή 08 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
06:00 | 2°C | 72% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | 4°C | 72% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | 7°C | 80% υγρ. | 0 Μπφ. ΔΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
15:00 | 7°C | 86% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΒΑ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
18:00 | 6°C | 100% υγρ. | 1 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | 7°C | 100% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΒΡΟΧΗ |
Δευτέρα 09 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 7°C | 100% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΒΡΟΧΗ |
03:00 | 5°C | 100% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | 5°C | 91% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
09:00 | 5°C | 92% υγρ. | 4 Μπφ. Δ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | 6°C | 87% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
15:00 | 5°C | 94% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
18:00 | 5°C | 91% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | 6°C | 88% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Τρίτη 10 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 6°C | 93% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
03:00 | 6°C | 98% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | 5°C | 90% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | 5°C | 100% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
12:00 | 5°C | 100% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | 6°C | 90% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | 5°C | 78% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
21:00 | 6°C | 85% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΒΡΟΧΗ |
Τετάρτη 11 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 6°C | 94% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΒΡΟΧΗ |
03:00 | 4°C | 100% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΒΡΟΧΗ |
06:00 | 5°C | 81% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
09:00 | 5°C | 83% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | 4°C | 81% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΔ | ΒΡΟΧΗ |
‹
›