Πέμπτη 15 Μάι 2025 Ανατολή: 06:17
Δύση: 20:25
Πέμπτη 15 2025
Ανατολή: 06:17 - Δύση: 20:25
10:00 | ![]() 5°C | ![]() 73% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | ![]() 7°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | ![]() 8°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | ![]() 5°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
22:00 | ![]() 3°C | ![]() 93% υγρ. | ![]() 5 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 16 2025
Ανατολή: 06:17 - Δύση: 20:25
01:00 | ![]() 3°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 6 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
04:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 5 Μπφ. Ν | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
07:00 | ![]() 4°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
10:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
13:00 | ![]() 6°C | ![]() 93% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
16:00 | ![]() 6°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
22:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Σάββατο 17 2025
Ανατολή: 06:17 - Δύση: 20:25
01:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
04:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
07:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | ![]() 3°C | ![]() 89% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | ![]() 5°C | ![]() 84% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | ![]() 5°C | ![]() 78% υγρ. | ![]() 5 Μπφ. Δ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | ![]() 3°C | ![]() 79% υγρ. | ![]() 5 Μπφ. Δ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
22:00 | ![]() 0°C | ![]() 80% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Κυριακή 18 2025
Ανατολή: 06:17 - Δύση: 20:25
01:00 | ![]() 0°C | ![]() 67% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | ![]() -1°C | ![]() 76% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Δ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | ![]() 0°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | ![]() 2°C | ![]() 59% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | ![]() 5°C | ![]() 61% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
‹
›