Δευτέρα 18 Ιαν 2021 Ανατολή: 07:41
Δύση: 17:29
Δευτέρα 18 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
12:00 | ![]() -1°C | ![]() 58% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() -5°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() -5°C | ![]() 90% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Α | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
21:00 | ![]() -7°C | ![]() 84% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
Τρίτη 19 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() -7°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() -7°C | ![]() 94% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | ![]() -8°C | ![]() 92% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
09:00 | ![]() -1°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 0°C | ![]() 37% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() -4°C | ![]() 61% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Β | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | ![]() -6°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
21:00 | ![]() -5°C | ![]() 45% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 20 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() -3°C | ![]() 42% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() -3°C | ![]() 57% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
06:00 | ![]() -2°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() 3°C | ![]() 70% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 3°C | ![]() 84% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Δ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() 1°C | ![]() 89% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | ![]() 0°C | ![]() 88% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
21:00 | ![]() 1°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Πέμπτη 21 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() 3°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
03:00 | ![]() 3°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
06:00 | ![]() 3°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
09:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
15:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
18:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
21:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Παρασκευή 22 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
03:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
06:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
09:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
12:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
15:00 | ![]() 4°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
18:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
21:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
Σάββατο 23 2021
Ανατολή: 07:41 - Δύση: 17:29
00:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
‹
›