Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 15°C | 31% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 16°C | 39% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 19°C | 36% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 15°C | 57% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 12°C | 63% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 11°C | 61% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 10°C | 63% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 9°C | 63% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 15°C | 54% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 17°C | 67% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 16°C | 84% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 13°C | 98% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 12°C | 88% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 12°C | 68% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 11°C | 50% υγρ. | 0 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 10°C | 48% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 17°C | 37% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 19°C | 46% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 19°C | 64% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 16°C | 73% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 15°C | 61% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 14°C | 59% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 14°C | 57% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 12°C | 61% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 18°C | 48% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 20°C | 53% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 18°C | 71% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 15°C | 72% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 14°C | 60% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 14°C | 58% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 14°C | 58% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 13°C | 55% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 21°C | 38% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 38% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
‹
›