Τετάρτη 12 Φεβ 2025 Ανατολή: 07:21
Δύση: 17:57
Τετάρτη 12 2025
Ανατολή: 07:21 - Δύση: 17:57
15:00 | ![]() -1°C | ![]() 91% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
18:00 | ![]() -1°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() -2°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Α | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
Πέμπτη 13 2025
Ανατολή: 07:21 - Δύση: 17:57
00:00 | ![]() -1°C | ![]() 94% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
03:00 | ![]() 0°C | ![]() 92% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 0°C | ![]() 97% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
09:00 | ![]() 0°C | ![]() 97% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
12:00 | ![]() 2°C | ![]() 93% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
15:00 | ![]() 1°C | ![]() 98% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
18:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
21:00 | ![]() 0°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
Παρασκευή 14 2025
Ανατολή: 07:21 - Δύση: 17:57
00:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Δ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | ![]() 2°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
12:00 | ![]() 2°C | ![]() 98% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
15:00 | ![]() 3°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
18:00 | ![]() 2°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
21:00 | ![]() 2°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 5 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
Σάββατο 15 2025
Ανατολή: 07:21 - Δύση: 17:57
00:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 5 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
03:00 | ![]() 0°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Δ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
06:00 | ![]() 0°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | ![]() 0°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
12:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 2°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 1°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 0°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Α | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Κυριακή 16 2025
Ανατολή: 07:21 - Δύση: 17:57
00:00 | ![]() -1°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | ![]() -3°C | ![]() 92% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Α | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | ![]() -2°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
09:00 | ![]() 0°C | ![]() 91% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 2°C | ![]() 90% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
‹
›