Δευτέρα 12 Μάι 2025 Ανατολή: 06:20
Δύση: 20:22
Δευτέρα 12 2025
Ανατολή: 06:20 - Δύση: 20:22
13:00 | ![]() 9°C | ![]() 90% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | ![]() 13°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Β | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | ![]() 11°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | ![]() 5°C | ![]() 82% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τρίτη 13 2025
Ανατολή: 06:20 - Δύση: 20:22
01:00 | ![]() 7°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
04:00 | ![]() 4°C | ![]() 98% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Α | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
07:00 | ![]() 5°C | ![]() 97% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Α | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | ![]() 7°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Β | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
13:00 | ![]() 7°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
16:00 | ![]() 10°C | ![]() 86% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | ![]() 7°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΒΡΟΧΗ |
22:00 | ![]() 7°C | ![]() 97% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
Τετάρτη 14 2025
Ανατολή: 06:20 - Δύση: 20:22
01:00 | ![]() 3°C | ![]() 98% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | ![]() 6°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
07:00 | ![]() 5°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
10:00 | ![]() 6°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
13:00 | ![]() 7°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | ![]() 10°C | ![]() 83% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | ![]() 9°C | ![]() 86% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | ![]() 4°C | ![]() 91% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 15 2025
Ανατολή: 06:20 - Δύση: 20:22
01:00 | ![]() 4°C | ![]() 92% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | ![]() 3°C | ![]() 86% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | ![]() 4°C | ![]() 94% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | ![]() 7°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
13:00 | ![]() 8°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Α | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
16:00 | ![]() 11°C | ![]() 90% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | ![]() 10°C | ![]() 88% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | ![]() 10°C | ![]() 79% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Παρασκευή 16 2025
Ανατολή: 06:20 - Δύση: 20:22
01:00 | ![]() 8°C | ![]() 94% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
04:00 | ![]() 7°C | ![]() 92% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
07:00 | ![]() 7°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
10:00 | ![]() 7°C | ![]() 98% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
13:00 | ![]() 9°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›