Δευτέρα 17 Φεβ 2025 Ανατολή: 07:15
Δύση: 18:02
Δευτέρα 17 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
09:00 | ![]() 2°C | ![]() 100% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | ![]() 4°C | ![]() 97% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 7°C | ![]() 79% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 3°C | ![]() 80% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 1°C | ![]() 80% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τρίτη 18 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() 0°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | ![]() 0°C | ![]() 79% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 0°C | ![]() 76% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | ![]() 1°C | ![]() 82% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | ![]() 3°C | ![]() 76% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 3°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 1°C | ![]() 91% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 1°C | ![]() 95% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
Τετάρτη 19 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() 1°C | ![]() 96% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ |
03:00 | ![]() 1°C | ![]() 98% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 1°C | ![]() 99% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | ![]() 1°C | ![]() 70% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | ![]() 3°C | ![]() 61% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 3°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 1°C | ![]() 71% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() -2°C | ![]() 59% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Πέμπτη 20 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() -3°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() -4°C | ![]() 59% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
06:00 | ![]() -4°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() -4°C | ![]() 56% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 0°C | ![]() 35% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
‹
›