Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 20°C | 41% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 49% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 53% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 20°C | 71% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 19°C | 75% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 59% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 17°C | 60% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 17°C | 81% υγρ. | 4 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 68% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 56% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 53% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 20°C | 69% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 19°C | 76% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 69% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 17°C | 71% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 16°C | 76% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 20°C | 68% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 62% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 68% υγρ. | 4 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 21°C | 82% υγρ. | 3 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 20°C | 83% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 19°C | 76% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 18°C | 71% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 18°C | 69% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 21°C | 67% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 24°C | 55% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 24°C | 59% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 21°C | 83% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 20°C | 87% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 20°C | 80% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 19°C | 69% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 19°C | 64% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 68% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 24°C | 54% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›