Δευτέρα 17 Φεβ 2025 Ανατολή: 07:15
Δύση: 18:02
Δευτέρα 17 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
06:00 | ![]() 5°C | ![]() 91% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
09:00 | ![]() 4°C | ![]() 98% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΒΡΟΧΗ |
12:00 | ![]() 5°C | ![]() 87% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 8°C | ![]() 75% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 6°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 4°C | ![]() 66% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τρίτη 18 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() 1°C | ![]() 74% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | ![]() 1°C | ![]() 76% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 2°C | ![]() 72% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | ![]() 2°C | ![]() 75% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | ![]() 5°C | ![]() 65% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 5°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 3°C | ![]() 78% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
21:00 | ![]() 3°C | ![]() 83% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 19 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() 3°C | ![]() 87% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Δ | ![]() ΧΙΟΝΟΝΕΡΟ |
03:00 | ![]() 2°C | ![]() 90% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | ![]() 2°C | ![]() 90% υγρ. | ![]() 0 Μπφ. Δ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | ![]() 2°C | ![]() 84% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | ![]() 4°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 4°C | ![]() 64% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 2°C | ![]() 72% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() -1°C | ![]() 58% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Πέμπτη 20 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() -1°C | ![]() 57% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() -2°C | ![]() 57% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
06:00 | ![]() -3°C | ![]() 58% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() -2°C | ![]() 52% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 1°C | ![]() 35% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
‹
›