Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
13:00 | 20°C | 28% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 25% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 17°C | 37% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 15°C | 43% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 13°C | 51% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 12°C | 54% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 11°C | 56% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 17°C | 40% υγρ. | 1 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 28% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 28% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 18°C | 49% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 16°C | 61% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 15°C | 56% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 13°C | 62% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 12°C | 61% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 20°C | 36% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 26°C | 31% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 27°C | 34% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | 21°C | 61% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | 17°C | 78% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 16°C | 81% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 15°C | 85% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 13°C | 84% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 58% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 26°C | 34% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 27°C | 38% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 22°C | 56% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 19°C | 68% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 18°C | 68% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 17°C | 66% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 16°C | 64% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 21°C | 44% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 25°C | 35% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›