Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 15°C | 44% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 20°C | 27% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 24% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 17°C | 35% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 14°C | 43% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 13°C | 46% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 11°C | 52% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 10°C | 56% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 17°C | 39% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 27% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 24°C | 26% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 18°C | 39% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 16°C | 48% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 14°C | 56% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 13°C | 58% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 13°C | 54% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 20°C | 36% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 26°C | 33% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 27°C | 36% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 20°C | 64% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | 17°C | 79% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 16°C | 81% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 15°C | 82% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 14°C | 81% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 58% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 26°C | 39% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 27°C | 40% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 21°C | 65% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 18°C | 75% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 74% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 16°C | 66% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 16°C | 62% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 42% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 26°C | 34% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›