Κυριακή 17 Ιαν 2021 Ανατολή: 07:42
Δύση: 17:28
Κυριακή 17 2021
Ανατολή: 07:42 - Δύση: 17:28
18:00 | ![]() 3°C | ![]() 57% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 4°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Δευτέρα 18 2021
Ανατολή: 07:42 - Δύση: 17:28
00:00 | ![]() 4°C | ![]() 58% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | ![]() 4°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
06:00 | ![]() 5°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Β | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
09:00 | ![]() 5°C | ![]() 75% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 5°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
15:00 | ![]() 4°C | ![]() 75% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Β | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
18:00 | ![]() 4°C | ![]() 81% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
21:00 | ![]() 4°C | ![]() 94% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Δ | ![]() ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Τρίτη 19 2021
Ανατολή: 07:42 - Δύση: 17:28
00:00 | ![]() 4°C | ![]() 91% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΒΡΟΧΗ |
03:00 | ![]() 4°C | ![]() 71% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Β | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | ![]() 4°C | ![]() 62% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() 5°C | ![]() 55% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 7°C | ![]() 46% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() 6°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | ![]() 6°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
21:00 | ![]() 6°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 20 2021
Ανατολή: 07:42 - Δύση: 17:28
00:00 | ![]() 6°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() 6°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
06:00 | ![]() 7°C | ![]() 48% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() 8°C | ![]() 48% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 10°C | ![]() 49% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() 10°C | ![]() 58% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
18:00 | ![]() 9°C | ![]() 75% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
21:00 | ![]() 9°C | ![]() 79% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 21 2021
Ανατολή: 07:42 - Δύση: 17:28
00:00 | ![]() 9°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
03:00 | ![]() 9°C | ![]() 85% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
06:00 | ![]() 9°C | ![]() 87% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() 10°C | ![]() 82% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Α | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
12:00 | ![]() 11°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | ![]() 12°C | ![]() 78% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | ![]() 11°C | ![]() 83% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
21:00 | ![]() 10°C | ![]() 84% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Παρασκευή 22 2021
Ανατολή: 07:42 - Δύση: 17:28
00:00 | ![]() 10°C | ![]() 85% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›