Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
13:00 | 21°C | 53% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 22°C | 47% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 22°C | 52% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 22°C | 49% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 21°C | 52% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 21°C | 54% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 21°C | 63% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 74% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 21°C | 69% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 58% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 22°C | 63% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 22°C | 66% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 22°C | 67% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 21°C | 68% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 21°C | 68% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 21°C | 69% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 24°C | 51% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 26°C | 61% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 26°C | 63% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 25°C | 66% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 24°C | 69% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 23°C | 69% υγρ. | 1 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 23°C | 71% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 23°C | 74% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 100% υγρ. | 0 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 26°C | 63% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 26°C | 66% υγρ. | 3 Μπφ. ΑΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 24°C | 72% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 24°C | 69% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 24°C | 72% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 24°C | 68% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
10:00 | 23°C | 74% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 25°C | 64% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›