Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 15°C | 47% υγρ. | 3 Μπφ. Β | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 17°C | 50% υγρ. | 3 Μπφ. Β | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 18°C | 53% υγρ. | 3 Μπφ. Β | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 13°C | 66% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 12°C | 67% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 10°C | 67% υγρ. | 3 Μπφ. Β | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 9°C | 63% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 9°C | 77% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 16°C | 66% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 18°C | 69% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 18°C | 72% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 14°C | 83% υγρ. | 0 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 12°C | 79% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 12°C | 74% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 11°C | 70% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 11°C | 74% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 18°C | 51% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 36% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 33% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | 18°C | 58% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | 17°C | 66% υγρ. | 3 Μπφ. Ν | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 16°C | 65% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 15°C | 67% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 13°C | 72% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 55% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 22°C | 48% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 47% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 19°C | 71% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 17°C | 74% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 16°C | 72% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 15°C | 74% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 15°C | 68% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 45% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 24°C | 36% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
‹
›