Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 14°C | 37% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 18°C | 30% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 20°C | 28% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 14°C | 52% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 13°C | 54% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 12°C | 52% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 11°C | 53% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 10°C | 53% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 15°C | 42% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 18°C | 38% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 20°C | 34% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 15°C | 50% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 15°C | 48% υγρ. | 4 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 13°C | 51% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 12°C | 53% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 12°C | 61% υγρ. | 4 Μπφ. Δ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 19°C | 45% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | 22°C | 47% υγρ. | 5 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 21°C | 52% υγρ. | 6 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 17°C | 68% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 17°C | 70% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 71% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 16°C | 73% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 14°C | 81% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΒΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 19°C | 64% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | 22°C | 54% υγρ. | 5 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 21°C | 56% υγρ. | 6 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 19°C | 68% υγρ. | 5 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | 18°C | 68% υγρ. | 5 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 18°C | 59% υγρ. | 5 Μπφ. Δ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 18°C | 52% υγρ. | 4 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 18°C | 49% υγρ. | 4 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
10:00 | 19°C | 48% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 24°C | 36% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›