Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
10:00 | 21°C | 40% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 24°C | 42% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 24°C | 47% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 20°C | 68% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 18°C | 74% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 64% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 16°C | 61% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 15°C | 75% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 21°C | 56% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 24°C | 47% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 24°C | 42% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 20°C | 66% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 18°C | 68% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 69% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 15°C | 71% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 14°C | 71% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 21°C | 55% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 24°C | 56% υγρ. | 3 Μπφ. Ν | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 25°C | 51% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | 21°C | 80% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 20°C | 82% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 18°C | 89% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 17°C | 92% υγρ. | 2 Μπφ. Α | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 16°C | 92% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 71% υγρ. | 1 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 26°C | 60% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 25°C | 63% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | 22°C | 84% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 21°C | 74% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 20°C | 84% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 18°C | 89% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
07:00 | 17°C | 95% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 23°C | 74% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 25°C | 68% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›