Κυριακή 08 Δεκ 2024 Ανατολή: 07:32 Δύση: 17:02
Κυριακή 08 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
06:00 | 6°C | 91% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | 7°C | 82% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | 10°C | 66% υγρ. | 1 Μπφ. Β | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
15:00 | 13°C | 74% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | 9°C | 90% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
21:00 | 7°C | 92% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Δευτέρα 09 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 9°C | 97% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | 9°C | 99% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΒΡΟΧΗ |
06:00 | 9°C | 92% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
09:00 | 7°C | 100% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | 15°C | 66% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
15:00 | 16°C | 54% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | 11°C | 76% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
21:00 | 9°C | 83% υγρ. | 3 Μπφ. Α | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 10 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 8°C | 84% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | 9°C | 84% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | 9°C | 86% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΒΡΟΧΗ |
09:00 | 9°C | 100% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΒΡΟΧΗ |
12:00 | 11°C | 84% υγρ. | 2 Μπφ. Β | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
15:00 | 12°C | 73% υγρ. | 0 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
18:00 | 9°C | 88% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | 8°C | 94% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 11 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 8°C | 96% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
03:00 | 8°C | 98% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
06:00 | 8°C | 100% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΔ | ΒΡΟΧΗ |
09:00 | 8°C | 100% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΒΔ | ΒΡΟΧΗ |
12:00 | 8°C | 94% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΒΡΟΧΗ |
‹
›