Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
13:00 | 23°C | 36% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 44% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 17°C | 68% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 16°C | 66% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 15°C | 63% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 14°C | 59% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 13°C | 72% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 19°C | 56% υγρ. | 0 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 23°C | 44% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 24°C | 42% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 18°C | 63% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 16°C | 62% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΒΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 15°C | 64% υγρ. | 0 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 14°C | 65% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 14°C | 65% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 20°C | 52% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 25°C | 39% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | 26°C | 39% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | 19°C | 68% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 19°C | 60% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 18°C | 63% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 17°C | 64% υγρ. | 1 Μπφ. Δ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 17°C | 61% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 46% υγρ. | 1 Μπφ. Α | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 27°C | 41% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 27°C | 40% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 20°C | 62% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | 20°C | 63% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 19°C | 61% υγρ. | 0 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 18°C | 58% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 18°C | 56% υγρ. | 1 Μπφ. ΔΝΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 23°C | 41% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 26°C | 45% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
‹
›