Δευτέρα 07 Οκτ 2024 Ανατολή: 07:29 Δύση: 18:56
Δευτέρα 07 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
13:00 | 23°C | 49% υγρ. | 4 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | 23°C | 51% υγρ. | 4 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 19°C | 70% υγρ. | 3 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 19°C | 75% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τρίτη 08 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 18°C | 82% υγρ. | 3 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 16°C | 87% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 15°C | 82% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 66% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | 24°C | 52% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 24°C | 58% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | 19°C | 77% υγρ. | 2 Μπφ. ΔΒΔ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
22:00 | 17°C | 76% υγρ. | 2 Μπφ. Δ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Τετάρτη 09 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 17°C | 76% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | 16°C | 83% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 16°C | 85% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 22°C | 74% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | 25°C | 66% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 25°C | 70% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | 20°C | 90% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | 19°C | 92% υγρ. | 1 Μπφ. ΑΒΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Πέμπτη 10 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 18°C | 91% υγρ. | 0 Μπφ. ΝΑ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | 18°C | 92% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
07:00 | 18°C | 96% υγρ. | 2 Μπφ. ΑΝΑ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
10:00 | 23°C | 79% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | 24°C | 76% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
16:00 | 24°C | 77% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
19:00 | 20°C | 88% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΔ | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | 19°C | 91% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 11 2024
Ανατολή: 07:29 - Δύση: 18:56
01:00 | 19°C | 92% υγρ. | 2 Μπφ. ΒΒΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
04:00 | 18°C | 96% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | 17°C | 96% υγρ. | 1 Μπφ. ΒΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | 23°C | 84% υγρ. | 1 Μπφ. ΝΝΑ | ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | 26°C | 69% υγρ. | 1 Μπφ. Ν | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
‹
›