Δευτέρα 15 Δεκ 2025
Ανατολή: 07:37
Δύση: 17:03
Δευτέρα 15 2025
Ανατολή: 07:37 - Δύση: 17:03
Τρίτη 16 2025
Ανατολή: 07:37 - Δύση: 17:03
| 00:00 | ![]() 7°C | ![]() 62% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 03:00 | ![]() 7°C | ![]() 64% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 06:00 | ![]() 6°C | ![]() 63% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 09:00 | ![]() 9°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 12:00 | ![]() 16°C | ![]() 34% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Α | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 15:00 | ![]() 16°C | ![]() 36% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 18:00 | ![]() 12°C | ![]() 48% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 21:00 | ![]() 10°C | ![]() 53% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 17 2025
Ανατολή: 07:37 - Δύση: 17:03
| 00:00 | ![]() 10°C | ![]() 55% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 03:00 | ![]() 9°C | ![]() 56% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 06:00 | ![]() 8°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 09:00 | ![]() 11°C | ![]() 42% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
| 12:00 | ![]() 16°C | ![]() 31% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
| 15:00 | ![]() 18°C | ![]() 30% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Δ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
| 18:00 | ![]() 13°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 21:00 | ![]() 11°C | ![]() 56% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Πέμπτη 18 2025
Ανατολή: 07:37 - Δύση: 17:03
| 00:00 | ![]() 9°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 03:00 | ![]() 9°C | ![]() 62% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Α | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 06:00 | ![]() 8°C | ![]() 56% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 09:00 | ![]() 11°C | ![]() 43% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
| 12:00 | ![]() 17°C | ![]() 34% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
| 15:00 | ![]() 18°C | ![]() 38% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
| 18:00 | ![]() 13°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
| 21:00 | ![]() 11°C | ![]() 61% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 19 2025
Ανατολή: 07:37 - Δύση: 17:03
| 00:00 | ![]() 10°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
‹
›