Κυριακή 08 Δεκ 2024 Ανατολή: 07:32 Δύση: 17:02
Κυριακή 08 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
06:00 | 4°C | 57% υγρ. | 7 Μπφ. Δ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | 6°C | 67% υγρ. | 6 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | 8°C | 77% υγρ. | 3 Μπφ. Ν | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
15:00 | 7°C | 89% υγρ. | 3 Μπφ. ΝΝΑ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | 7°C | 100% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
21:00 | 8°C | 98% υγρ. | 5 Μπφ. ΝΝΔ | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ |
Δευτέρα 09 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 7°C | 100% υγρ. | 7 Μπφ. ΔΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
03:00 | 6°C | 100% υγρ. | 7 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
06:00 | 5°C | 100% υγρ. | 6 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | 6°C | 93% υγρ. | 6 Μπφ. ΔΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | 7°C | 83% υγρ. | 6 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | 7°C | 86% υγρ. | 5 Μπφ. ΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
18:00 | 6°C | 88% υγρ. | 6 Μπφ. ΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
21:00 | 6°C | 88% υγρ. | 2 Μπφ. ΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
Τρίτη 10 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 6°C | 96% υγρ. | 2 Μπφ. Ν | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
03:00 | 6°C | 92% υγρ. | 5 Μπφ. ΝΔ | ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | 6°C | 95% υγρ. | 6 Μπφ. ΔΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
09:00 | 6°C | 99% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | 7°C | 89% υγρ. | 6 Μπφ. ΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
15:00 | 7°C | 86% υγρ. | 6 Μπφ. ΔΝΔ | ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | 7°C | 68% υγρ. | 7 Μπφ. Δ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
21:00 | 6°C | 89% υγρ. | 3 Μπφ. Δ | ΒΡΟΧΗ |
Τετάρτη 11 2024
Ανατολή: 07:32 - Δύση: 17:02
00:00 | 5°C | 88% υγρ. | 4 Μπφ. Δ | ΒΡΟΧΗ |
03:00 | 4°C | 92% υγρ. | 4 Μπφ. ΝΔ | ΒΡΟΧΗ |
06:00 | 4°C | 82% υγρ. | 6 Μπφ. Δ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
09:00 | 5°C | 87% υγρ. | 5 Μπφ. ΔΝΔ | ΑΣΘΕΝΗ ΒΡΟΧΗ |
12:00 | 7°C | 55% υγρ. | 6 Μπφ. Δ | ΒΡΟΧΗ |
‹
›