Δευτέρα 17 Φεβ 2025 Ανατολή: 07:15
Δύση: 18:02
Δευτέρα 17 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
06:00 | ![]() 3°C | ![]() 79% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
09:00 | ![]() 8°C | ![]() 77% υγρ. | ![]() 0 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | ![]() 12°C | ![]() 63% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
15:00 | ![]() 13°C | ![]() 58% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Δ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
18:00 | ![]() 7°C | ![]() 90% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 6°C | ![]() 84% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τρίτη 18 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() 5°C | ![]() 72% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
03:00 | ![]() 4°C | ![]() 79% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | ![]() 4°C | ![]() 83% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
09:00 | ![]() 7°C | ![]() 76% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
12:00 | ![]() 10°C | ![]() 66% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 11°C | ![]() 66% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. Ν | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
18:00 | ![]() 6°C | ![]() 92% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 7°C | ![]() 88% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Τετάρτη 19 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() 4°C | ![]() 88% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
03:00 | ![]() 3°C | ![]() 85% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | ![]() 3°C | ![]() 82% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
09:00 | ![]() 7°C | ![]() 68% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Ν | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | ![]() 10°C | ![]() 52% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
15:00 | ![]() 8°C | ![]() 57% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
18:00 | ![]() 6°C | ![]() 67% υγρ. | ![]() 0 Μπφ. Α | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
21:00 | ![]() 3°C | ![]() 75% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Πέμπτη 20 2025
Ανατολή: 07:15 - Δύση: 18:02
00:00 | ![]() 2°C | ![]() 74% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
03:00 | ![]() 1°C | ![]() 69% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΑΒΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
06:00 | ![]() -1°C | ![]() 74% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Α | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
09:00 | ![]() 4°C | ![]() 52% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΒΑ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
12:00 | ![]() 6°C | ![]() 42% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΒΒΑ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
‹
›