Πέμπτη 01 Μάι 2025 Ανατολή: 06:31
Δύση: 20:12
Πέμπτη 01 2025
Ανατολή: 06:31 - Δύση: 20:12
10:00 | ![]() 19°C | ![]() 46% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | ![]() 22°C | ![]() 53% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | ![]() 23°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | ![]() 21°C | ![]() 59% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
22:00 | ![]() 20°C | ![]() 75% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
Παρασκευή 02 2025
Ανατολή: 06:31 - Δύση: 20:12
01:00 | ![]() 20°C | ![]() 56% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΑΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | ![]() 19°C | ![]() 52% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | ![]() 18°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Β | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | ![]() 19°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
13:00 | ![]() 21°C | ![]() 67% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
16:00 | ![]() 22°C | ![]() 60% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΣΥΝΝΕΦΙΑ |
19:00 | ![]() 21°C | ![]() 67% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
22:00 | ![]() 20°C | ![]() 71% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
Σάββατο 03 2025
Ανατολή: 06:31 - Δύση: 20:12
01:00 | ![]() 20°C | ![]() 57% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
04:00 | ![]() 19°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Α | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | ![]() 17°C | ![]() 59% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | ![]() 18°C | ![]() 51% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. Ν | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
13:00 | ![]() 19°C | ![]() 58% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
16:00 | ![]() 20°C | ![]() 61% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. ΝΝΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
19:00 | ![]() 20°C | ![]() 62% υγρ. | ![]() 4 Μπφ. Ν | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
22:00 | ![]() 19°C | ![]() 59% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
Κυριακή 04 2025
Ανατολή: 06:31 - Δύση: 20:12
01:00 | ![]() 19°C | ![]() 53% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΝΑ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
04:00 | ![]() 19°C | ![]() 55% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. Δ | ![]() ΞΑΣΤΕΡΙΑ |
07:00 | ![]() 18°C | ![]() 59% υγρ. | ![]() 1 Μπφ. ΔΒΔ | ![]() ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑ |
10:00 | ![]() 18°C | ![]() 54% υγρ. | ![]() 2 Μπφ. ΔΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
13:00 | ![]() 20°C | ![]() 61% υγρ. | ![]() 3 Μπφ. ΝΔ | ![]() ΠΟΛΛΑ ΣΥΝΝΕΦΑ |
‹
›